點擊圖片查看原圖
|
|
參數(shù)/型號 | BHC-1300ⅡA2 |
潔凈等級 | HEPA:ISO 5級(100級Class100)/ULPA:ISO 4級(10級Class 10) |
過濾器級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA:≥99.999%,@0.12μm |
下降風速 | 0.35m/s |
吸入口風速 | 0.57m/s |
噪 音 | ≤65dB |
振動半峰值 | ≤3μm |
電源/*大功耗 | AC 220V/50HZ / 1KW |
生物安全人員保護 | 全部撞擊式采樣器采樣數(shù)CFU≤10,狹縫式采樣器采樣數(shù)CFU≤5 |
產(chǎn)品保護 | 所有采樣皿采樣數(shù)CFU≤5 |
交叉污染保護 | 所有培養(yǎng)皿采樣數(shù)CFU≤2 |
工作區(qū)尺寸 | 1360*520*640 mm |
裝置外形尺寸 | 1500*765*2220 mm |
送風過濾器規(guī)格 | 482*1400*69*① |
排風過濾器規(guī)格 | 395*900*93*① |
日光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 40W*②/40W*① |
光照度 | ≥900LX |
重量 | 300 kg |
適用人數(shù) | 1-2人 |
出風方向 | 頂出 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 |違規(guī)舉報 |
Copyrirht ? 2008-2021 康澤醫(yī)械網(wǎng) Kangze Medical (Hubei) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved |
|||
工信部ICP備案:鄂ICP備18020429號-1 公安備案:42018502002952號 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證:(鄂)-非經(jīng)營性-2018-0063 |