點擊圖片查看原圖
|
|
安立信MRI核磁醫(yī)用灰階顯示器19.6寸 2M醫(yī)用灰階顯示器,為CT,DR,數(shù)字胃腸機,DSA血管造影等大型醫(yī)療設(shè)備標(biāo)配顯示器 | ||||||
產(chǎn)品型號 | LC-MS20101 | |||||
顯示面積 | 408mm(W) x306mm(H) | |||||
分辨率 | 1600×1200 | |||||
液晶類型 | TFT-LED | |||||
點距(mm) | 0.249(H)x0.249(V) | |||||
響應(yīng)時間 | 15ms | |||||
亮度 | 1100cd/㎡ | |||||
對比度 | 1200:1 | |||||
支持顏色 | 4096灰階 | |||||
可視角度 | 176°/176° | |||||
端口 | DVI, VGI |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 |違規(guī)舉報 |
Copyrirht ? 2008-2021 康澤醫(yī)械網(wǎng) Kangze Medical (Hubei) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved |
|||
工信部ICP備案:鄂ICP備18020429號-1 公安備案:42018502002952號 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證:(鄂)-非經(jīng)營性-2018-0063 |