主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 醫(yī)械通會(huì)員(無(wú)廣告) |
---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | -- |
¥2980元/年 |
¥1580元/年 |
|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)品 | 求購(gòu) | 展會(huì) | 產(chǎn)品 | 求購(gòu) | 展會(huì) | 資訊 | 產(chǎn)品 | 求購(gòu) | 展會(huì) | 資訊 |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁(yè) | |||
自定義公司主頁(yè) | ||||
自定義公司模板 | ||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 5000 | 5000 | 5000 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 20 | 100 | 100 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤10 | ≤50 | ≤50 | |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | ≤3 | ≤20 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤50 | ≤200 | ≤200 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 5 | 10 | 10 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 50 | 100 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||
發(fā)布求購(gòu)數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | |
發(fā)布展會(huì)數(shù)量 | 5 | 100 | 50 | |
發(fā)布資訊數(shù)量 | 10 | 100 | 50 | |
發(fā)布招標(biāo)數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 |
會(huì)員升級(jí) | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 醫(yī)械通會(huì)員(無(wú)廣告) |
選擇升級(jí) |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 |違規(guī)舉報(bào) |
Copyrirht ? 2008-2021 康澤醫(yī)械網(wǎng) Kangze Medical (Hubei) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved |
|||
工信部ICP備案:鄂ICP備18020429號(hào)-1 公安備案:42018502002952號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證:(鄂)-非經(jīng)營(yíng)性-2018-0063 |